◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスターU | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | +44 |
| 2 | リバプール | 86 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | +50 |
| 3 | チェルシー | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 |
| 4 | アーセナル | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | +31 |
| 5 | エバートン | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | +18 |
| 6 | アストンビラ | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | +6 |
| 7 | フラム | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | +5 |
| 8 | トットナム | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 |
| 9 | ウエストハム | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 |
| 10 | マンチェスターC | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | +8 |
| 11 | ウィガン | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 |
| 12 | ストーク・シティ | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 |
| 13 | ボルトン | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 |
| 14 | ポーツマス | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 |
| 15 | ブラックバーン | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 |
| 16 | サンダーランド | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 |
| 17 | ハル・シティ | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 |
| 18 | ニューカッスル | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 |
| 19 | ミドルスブラ | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 |
| 20 | ウェストブロミッジ | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | -31 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)