| フライブルク | 1 |
1-0 0-0 | 0 | マインツ |
|---|---|---|---|---|
| 警告FWトミー・ベックマン(13) | 後半45分 | |||
| 選手交代【OUT】P Cisse(9)【IN】トミー・ベックマン(13) | 後半45分 | |||
| 選手交代【OUT】ヨナタン・イエーガー(11)【IN】D Coligiuri(40) | 後半44分 | |||
| 後半32分 | 選手交代【OUT】アンドレアス・イバンシッツ(25)【IN】ヤフミル・ヒカ(18) | |||
| 後半25分 | 警告MFフロリアン・ヘラー(16) | |||
| 選手交代【OUT】ユリアン・シュスター(23)【IN】オリバー・バルト(15) | 後半16分 | |||
| 後半15分 | 警告MFオイゲン・ポランスキ(7) | |||
| 警告FWヨナタン・イエーガー(11) | 後半15分 | |||
| 後半1分 | 選手交代【OUT】ミロスラブ・カルハン(21)【IN】C Amri(22) | |||
| 後半1分 | 選手交代【OUT】R Zabavnik(8)【IN】アンドレ・シュルレ(14) | |||
| 前半29分 | 警告DFボー・スベンソン(2) | |||
| 警告MFユリアン・シュスター(23) | 前半26分 | |||
| 前半24分 | 警告DFニコルチェ・ノベスキ(4) | |||
| ゴールMFヨハネス・フルム(18) | 前半10分 | |||
| 背番 | 選手名 | 先発 |
|---|---|---|
| 1 | GKS Pouplin | 先発 |
| 38 | DFO Toprak | 先発 |
| 5 | DFハイコ・ブッチャー | 先発 |
| 7 | MFセドリク・マキアディ | 先発 |
| 10 | MFヤシン・アブデサドキ | 先発 |
| 18 | MFヨハネス・フルム | 先発 |
| 3 | MFフェリックス・バスティアンス | 先発 |
| 23 | MFユリアン・シュスター | 先発 |
| 24 | MFメンスル・ムイジャ | 先発 |
| 11 | FWヨナタン・イエーガー | 先発 |
| 9 | FWP Cisse | 先発 |
| 37 | GKオリバー・バウマン | 控え |
| 2 | DFパベル・クルマス | 控え |
| 13 | FWトミー・ベックマン | 控え |
| 15 | DFオリバー・バルト | 控え |
| 20 | MFイビツァ・バノビッチ | 控え |
| 27 | FWシュテファン・ライジンガー | 控え |
| 40 | MFD Coligiuri | 控え |
| 背番 | 選手名 | 先発 |
|---|---|---|
| 33 | GKハインツ・ミューラー | 先発 |
| 2 | DFボー・スベンソン | 先発 |
| 3 | DFM Fathi | 先発 |
| 4 | DFニコルチェ・ノベスキ | 先発 |
| 8 | DFR Zabavnik | 先発 |
| 7 | MFオイゲン・ポランスキ | 先発 |
| 16 | MFフロリアン・ヘラー | 先発 |
| 19 | MFエルキン・ソト | 先発 |
| 21 | MFミロスラブ・カルハン | 先発 |
| 25 | MFアンドレアス・イバンシッツ | 先発 |
| 28 | FWA Szalai | 先発 |
| 29 | GKクリスティアン・ウェトクロ | 控え |
| 14 | FWアンドレ・シュルレ | 控え |
| 18 | MFヤフミル・ヒカ | 控え |
| 20 | MFJ Jeffrey | 控え |
| 22 | FWC Amri | 控え |
| 26 | DFニコ・ブンゲルト | 控え |
| 48 | MFS Kroner | 控え |
データ提供 PA Sports = 共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント