2月16日現在
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドルトムント | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 14 | +32 |
| 2 | バイエルン | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 49 | 14 | +35 |
| 3 | ボルシアMG | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 34 | 12 | +22 |
| 4 | シャルケ04 | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 46 | 28 | +18 |
| 5 | ブレーメン | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 35 | -1 |
| 6 | レバークーゼン | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 28 | 0 |
| 7 | ハノーバー96 | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 23 | 25 | -2 |
| 8 | ヴォルフスブルク | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 38 | -11 |
| 9 | シュツットガルト | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 28 | +3 |
| 10 | ハンブルガーSV | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 34 | -8 |
| 11 | ホッフェンハイム | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 25 | -2 |
| 12 | 1FCケルン | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 | 41 | -12 |
| 13 | マインツ | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 29 | 35 | -6 |
| 14 | ニュルンベルク | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 |
| 15 | ヘルタ | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 25 | 36 | -11 |
| 16 | カイザースラウテルン | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 15 | 26 | -11 |
| 17 | アウクスブルク | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 33 | -14 |
| 18 | フライブルク | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 27 | 47 | -20 |
データ提供 Stats SportsTicker = 共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント