
| 生年月日 | 1992/12/14 | 在籍チーム | ボルトン |
|---|---|---|---|
| 出身地 | 愛知県 | ポジション | FW |
| 身長 | 183cm | 背番号 | 30 |
| 体重 | 70kg | 利き足 | 右 |
| 血液型 | O型 | - | |
| 日付 (現地) |
開始 (現地) |
スコア | H/A | 対戦相手 | IN | OUT | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/8/13 | 17:30 | △ 0-0 | A | ニューカッスル | - | - | - | ベンチ外 |
| 8/20 | 12:45 | ● 0-2 | H | リバプール | - | - | 0 | 控え |
| 8/28 | 16:00 | ● 2-8 | A | マンチェスターU | - | - | - | ベンチ外 |
| 9/10 | 15:00 | ○ 1-0 | H | スウォンジー | - | - | - | ベンチ外 |
| 9/17 | 12:45 | ● 3-4 | A | ブラックバーン | - | - | - | ベンチ外 |
| 9/24 | 15:00 | ○ 3-0 | H | ボルトン | - | - | - | ベンチ外 |
| 10/2 | 16:00 | ● 1-2 | A | トットナム | - | - | - | ベンチ外 |
| 10/16 | 13:30 | ○ 2-1 | H | サンダーランド | - | - | - | ベンチ外 |
| 10/23 | 13:30 | ○ 3-1 | H | ストーク | - | - | - | ベンチ外 |
| 10/29 | 12:45 | ○ 5-3 | A | チェルシー | - | - | - | ベンチ外 |
| 11/5 | 15:00 | ○ 3-0 | H | ウェストブロミッジ | - | - | - | ベンチ外 |
| 11/19 | 12:45 | ○ 2-1 | A | ノーリッジ | - | - | - | ベンチ外 |
| 11/26 | 17:30 | △ 1-1 | H | フラム | - | - | - | ベンチ外 |
| 12/3 | 15:00 | ○ 4-0 | A | ウィガン | - | - | - | ベンチ外 |
| 12/10 | 15:00 | ○ 1-0 | H | エバートン | - | - | - | ベンチ外 |
| 12/18 | 16:10 | ● 0-1 | A | マンチェスターC | - | - | - | ベンチ外 |
| 12/21 | 19:45 | ○ 2-1 | A | アストンビラ | - | - | - | ベンチ外 |
| 12/27 | 15:00 | △ 1-1 | H | ウルバーハンプトン | - | - | - | ベンチ外 |
| 12/31 | 15:00 | ○ 1-0 | H | クイーンズパーク | - | - | - | ベンチ外 |
| 2012/1/2 | 17:30 | ● 1-2 | A | フラム | - | - | - | ベンチ外 |
| 1/15 | 16:00 | ● 2-3 | A | スウォンジー | - | - | - | ベンチ外 |
| 1/22 | 16:00 | ● 1-2 | H | マンチェスターU | - | - | - | ベンチ外 |
| 日付 (現地) |
開始 (現地) |
スコア | H/A | 対戦相手 | IN | OUT | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 20:00 | △ 0-0 | H | アーセナル | - | - | - | ベンチ外 |
| 2/4 | 15:00 | ● 0-2 | A | ノーリッジ | - | - | - | ベンチ外 |
| 2/11 | 15:00 | ● 1-2 | H | ウィガン | 後半1分 | - | 0 | - |
| 2/25 | 15:00 | ● 0-3 | A | チェルシー | 先発 | - | 0 | - |
| 3/3 | 15:00 | ● 0-2 | A | マンチェスターC | 先発 | - | 0 | - |
| 3/10 | 12:45 | ○ 2-1 | H | クイーンズパーク | 先発 | - | 0 | - |
| 3/24 | 15:00 | ○ 2-1 | H | ブラックバーン | 先発 | - | 0 | - |
| 3/31 | 15:00 | ○ 3-2 | A | ウルバーハンプトン | 先発 | 後半33分 | 0 | - |
| 4/7 | 15:00 | ● 0-3 | H | フラム | 先発 | 後半1分 | 0 | - |
| 4/9 | 15:00 | ● 0-2 | A | ニューカッスル | 後半34分 | - | 0 | - |
| 4/21 | 15:00 | △ 1-1 | H | スウォンジー | 先発 | 後半20分 | 0 | - |
| 4/24 | 19:45 | ○ 2-1 | A | アストンビラ | 先発 | 後半1分 | 0 | - |
| 4/28 | 15:00 | △ 2-2 | A | サンダーランド | 後半19分 | - | 0 | - |
| 5/2 | 20:00 | ● 1-4 | H | トットナム | 後半39分 | - | 0 | - |
| 5/6 | 14:00 | △ 2-2 | H | ウェストブロミッジ | - | - | 0 | 控え |
| 5/13 | 15:00 | △ 2-2 | A | ストーク | - | - | 0 | 控え |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)