海外サッカー日本人選手

中村俊輔
| 生年月日 | 1978/06/24 | 在籍チーム | エスパニョール |
|---|---|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 | ポジション | MF |
| 身長 | 178cm | 背番号 | 7 |
| 体重 | 70kg | 利き足 | 左 |
| 血液型 | O型 | - | |
試合出場状況(エスパニョール)
| 日付 (現地) |
開始 (現地) |
スコア | H/A | 対戦相手 | IN | OUT | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/8/30 | 16:00 | ● 0-1 | A | ビルバオ | 先発 | - | 0 | - |
| 9/12 | 19:00 | ● 0-3 | H | Rマドリード | 先発 | 後半1分 | 0 | - |
| 9/19 | 17:00 | ○ 3-2 | A | ラコルーニャ | - | - | - | ベンチ外 |
| 9/23 | 19:00 | ○ 2-1 | H | マラガ | 後半18分 | - | 0 | - |
| 9/27 | 16:00 | △ 0-0 | H | シェレス | 先発 | - | 0 | - |
| 10/4 | 16:00 | △ 0-0 | A | ビジャレアル | 先発 | 前半20分 | 0 | - |
| 10/18 | 16:00 | ○ 2-1 | H | テネリフェ | - | - | 0 | 控え |
| 10/24 | 21:00 | △ 0-0 | A | セビリア | 先発 | 後半7分 | 0 | - |
| 11/1 | 16:00 | △ 1-1 | H | バリャドリード | - | - | 0 | 控え |
| 11/8 | 16:00 | ● 0-1 | A | ヒホン | 後半10分 | - | 0 | - |
| 11/22 | 16:00 | ● 0-2 | H | ヘタフェ | 後半41分 | - | 0 | - |
| 11/29 | 20:00 | ● 0-4 | A | Aマドリード | 先発 | - | 0 | - |
| 12/6 | 16:00 | ● 0-4 | H | サンタンデール | 後半8分 | - | 0 | - |
| 12/12 | 19:00 | ● 0-1 | A | バルセロナ | - | - | 0 | 控え |
| 12/20 | 16:00 | ○ 2-0 | H | アルメリア | - | - | 0 | 控え |
| 2010/1/2 | 17:00 | ● 0-1 | A | バレンシア | 後半15分 | - | 0 | - |
| 1/10 | 16:00 | ○ 2-1 | H | サラゴサ | - | - | 0 | 控え |
| 1/16 | 17:00 | ● 0-2 | A | オサスナ | 後半2分 | - | 0 | - |
| 1/24 | 16:00 | △ 1-1 | H | マジョルカ | - | - | - | ベンチ外 |
| 1/30 | 17:00 | ○ 1-0 | H | ビルバオ | - | - | - | ベンチ外 |
| 2/6 | 21:00 | ● 0-3 | A | Rマドリード | - | - | - | ベンチ外 |
| 2/14 | 16:00 | ○ 2-0 | H | ラコルーニャ | - | - | - | ベンチ外 |
| 2/21 | 16:00 | ● 1-2 | A | マラガ | 後半41分 | - | 0 | - |
| 2/28 | 16:00 | △ 1-1 | A | シェレス | - | - | - | ベンチ外 |
| 3/7 | 16:00 | △ 0-0 | H | ビジャレアル | - | - | - | ベンチ外 |
| 3/14 | 16:00 | A | テネリフェ | - | - | - | - | |
| 3/21 | - | H | セビリア | - | - | - | - | |
| 3/24 | - | A | バリャドリード | - | - | - | - | |
| 3/28 | - | H | ヒホン | - | - | - | - | |
| 4/4 | - | A | ヘタフェ | - | - | - | - | |
| 4/11 | - | H | Aマドリード | - | - | - | - | |
| 4/14 | - | A | サンタンデール | - | - | - | - | |
| 4/18 | - | H | バルセロナ | - | - | - | - | |
| 4/25 | - | A | アルメリア | - | - | - | - | |
| 5/2 | - | H | バレンシア | - | - | - | - | |
| 5/5 | - | A | サラゴサ | - | - | - | - | |
| 5/9 | - | H | オサスナ | - | - | - | - | |
| 5/16 | - | A | マジョルカ | - | - | - | - |







