| レンジャーズ | 3 |
2-0 1-3 | 3 | マザーウェル |
|---|---|---|---|---|
| 後半45分 | ゴールFWルーカス・ジュッキービッツ(9) PK左足で | |||
| 後半45分 | ゴールMFスティーブン・ジェニングス(8) 頭で右6ヤードから中央下へ | |||
| 後半42分 | 警告DFスティーブン・クレイガン(5) | |||
| 後半36分 | 選手交代【OUT】ジョン・サットン(11)【IN】ロス・フォーブズ(27) | |||
| 選手交代【OUT】カイル・ラファティー(27)【IN】スティーブン・スミス(26) | 後半33分 | |||
| 後半29分 | 選手交代【OUT】ジェームズ・オブライエン(17)【IN】クリス・ハンフリー(7) | |||
| 選手交代【OUT】モーリス・エドゥ(2)【IN】ケビン・トムソン(8) | 後半27分 | |||
| ゴールFWカイル・ラファティー(27) 右足で左6ヤードから左下へ | 後半25分 | |||
| 選手交代【OUT】ケニー・ミラー(18)【IN】ナチョ・ノボ(10) | 後半13分 | |||
| 後半6分 | ゴールFWジェイミー・マーフィー(15) 右足で右ルートから左下へ | |||
| 後半1分 | 選手交代【OUT】M McGlinchey(18)【IN】ジェイミー・マーフィー(15) | |||
| ゴールFWカイル・ラファティー(27) 左足でペナルティエリア中央から右上へ | 前半40分 | |||
| ゴールFWクリス・ボイド(9) 左足でペナルティエリア中央から左下へ | 前半17分 | |||
| 背番 | 選手名 | 先発 |
|---|---|---|
| 25 | GKニール・アレクサンダー | 先発 |
| 16 | DFスティーブン・ホイテカー | 先発 |
| 21 | DFカーク・ブロードフット | 先発 |
| 3 | DFデービッド・ウィア | 先発 |
| 5 | DFサシャ・パパッチ | 先発 |
| 14 | FWスティーブン・ネイスミス | 先発 |
| 7 | MFスティーブン・デービス | 先発 |
| 2 | MFモーリス・エドゥ | 先発 |
| 27 | FWカイル・ラファティー | 先発 |
| 9 | FWクリス・ボイド | 先発 |
| 18 | FWケニー・ミラー | 先発 |
| 41 | GKスコット・ギャラハー | 控え |
| 8 | MFケビン・トムソン | 控え |
| 10 | FWナチョ・ノボ | 控え |
| 26 | DFスティーブン・スミス | 控え |
| 29 | FWジョン・フレック | 控え |
| 48 | FWアンドルー・リトル | 控え |
| 51 | MFスティーブン・スターリング | 控え |
| 背番 | 選手名 | 先発 |
|---|---|---|
| 21 | GKジョン・ラディ | 先発 |
| 8 | MFスティーブン・ジェニングス | 先発 |
| 5 | DFスティーブン・クレイガン | 先発 |
| 43 | DFスティーブン・サンダース | 先発 |
| 3 | DFスティービー・ハメル | 先発 |
| 18 | MFM McGlinchey | 先発 |
| 24 | MFトム・ヘートリー | 先発 |
| 6 | MFジャイルズ・コーク | 先発 |
| 17 | FWジェームズ・オブライエン | 先発 |
| 11 | FWジョン・サットン | 先発 |
| 9 | FWルーカス・ジュッキービッツ | 先発 |
| 1 | GKマイケル・フレイザー | 控え |
| 7 | MFクリス・ハンフリー | 控え |
| 15 | FWジェイミー・マーフィー | 控え |
| 16 | MFマーク・フィッツパトリック | 控え |
| 27 | FWロス・フォーブズ | 控え |
| 28 | DFショーン・ハッチンソン | 控え |
| 35 | FWロバート・マクヒュー | 控え |
データ提供 PA Sports = 共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)